既存建物の地震に対する安全性を調査・診断することを「耐震診断」といいます。地盤や基礎の状態、建物の構造・形・壁の配置・壁量、筋かいの有無、建物の老朽度などを考慮して診断します。 耐震診断を実施すると、下記の状況が明確になります。
必要な強さ(Qr) | 住宅の広さや地盤、屋根の重み等から、その住宅に必要な強さがわかります。 | |
評価できる強さ(Pd) | 耐震診断の結果、壁の強さ、壁の配置、劣化度を考慮して、あなたの住宅の評価できる強さ(保有耐力Pd)がわかります。 | |
つよさ(P) | あなたの住宅に配置されている壁の仕様や筋かいの量から、あなたの住宅の強さを判断します。壁の強さが足りない場合は、より強い壁(耐力壁)を設置するなどの補強工事が必要となります。 | |
配置(E) | 十分な量の壁があっても配置のバランスが悪ければ倒壊の原因となってしまいます。建物の配置バランスを知ることで、どこの壁を改善すればよいのかがわかります。 | |
劣化度(D) | 住宅に劣化が見られると本来持っているはずの力が発揮できません。劣化の様子を知ることで、今後どのようなメンテナンスを継続すればよいのかがわかります。 |
耐震診断の結果は上部構造評点に応じて4段階に判定されます。
評点 | ||
---|---|---|
A 1.5以上 | 倒壊しない | |
B 1.0〜1.5未満 | 一応倒壊しない | |
C 0.7〜1.0未満 | 倒壊する可能性がある | |
D 0.7未満 | 倒壊する可能性が高い | |
※ 評点の判定がAまたはBの場合は、「耐震基準適合証明書」の発行が歯能となります ※ 評点の判定がCまたはDの場合は、補強工事が必要となります |
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの住宅には、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど買主にとって様々なメリットがあります。つまりそれだけ購入に有利であり「売りやすくなる」ということです。